Measurable Data Token currently does not serve customers in the following countries/regions/territories: China (Mainland), Cuba, Iran, Korea (North), Crimea, Sudan, Syria, Bangladesh, Bolivia, Ecuador, and Kyrgyzstan.

The MDT Token
Decentralized Data Exchange Economy
Measurable Data Token (MDT) is a decentralized data exchange ecosystem connecting users, data providers, and data buyers and denominates the value of data.
Smart Contracts
Token Name
Measurable Data Token
Token Ticker
MDT
Total Supply
1,000,000,000
| Blockchain | Standard | Ticker | Smart Contract / Inscription | Explorer | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | ERC-20 | MDT | Etherscan | Main Chain | |
| BNB Chain | BEP-20 | MDT | BSCScan | Native | |
| Solana | SPL | MDT | Solscan | Bridge | |
| Optimism | ERC-20 | MDT | Etherscan | Bridge | |
| Base | ERC-20 | MDT | Basescan | Bridge | |
| Tron Network | TRC-20 | MDT | Tronscan | Bridge | |
| BitTorrent Chain | BRC-20 (BTTC) | MDT_e | BTTCScan | ||
| BitTorrent Chain | BRC-20 (BTTC) | MDT_t | BTTCScan | ||
| Bitcoin Ordinals | BRC-20 | wMDT | Inscription 5816880 | Ordinals | |
| Bitcoin Ordinals | ORC-20 | MDT | Inscription 6811494 | Ordinals |





